Atlas ilustrado
ATLAS ILUSTRADO
; coordenação de Emilio López, Mar Valls. - Barcelona : EditorialSol90, 2014. - 8 v. : il. ; 27 cm. - (Atlas ilustrado). - 1º v. O mundo. - 2º v. América do Norte e Caraíbas. - 3º v. América do Sul, Central e Antártida. - 4º v. Europa I. - 5º v. Europa II. - 6º v. Ásia I. - 7º v. Ásia II e Oceânia. - 8º v. África
CDU 912
912 ATL, Vol. 1 (EB23SOF) - 14676
912 ATL, Vol. 2 (EB23SOF) - 14677
912 ATL, Vol. 3 (EB23SOF) - 14678
912 ATL, Vol. 4 (EB23SOF) - 14679
912 ATL, Vol. 5 (EB23SOF) - 14680
912 ATL, Vol. 6 (EB23SOF) - 14681
912 ATL, Vol. 7 (EB23SOF) - 14682
912 ATL, Vol. 8 (EB23SOF) - 14683

Comentários
Enviar um comentário